















خط إنتاج الملاط الجاف
اتصل بنا
تصنيف
ميزات المعدات
تخطيط هيكل المعدات المرن وفقًا لصيغة منتج العميل وسعة الإنتاج والمتطلبات الأخرى، بالإضافة إلى أحجام الاستثمار المختلفة وظروف المواقع، يتم تخصيص الحلول لتقديم معدات إنتاج فعالة من حيث التكلفة للعملاء. |
صديق للبيئة، موفر للطاقة وحماية البيئة خطة تصميم معقولة، يعتمد المجمع على أرضية صنع الرمل الصديقة للبيئة أو مجفف ثلاثي الأسطوانات، مما يوفر الطاقة ويقلل من الاستهلاك. يمكن لجمع الغبار المثبت في مواقع مختلفة أن يزيد من إزالة الغبار من المعدات ويضمن بشكل فعال التشغيل الموفر للطاقة والصديق للبيئة للمعدات. |
أداء المعدات مستقر وموثوق فريق محترف للبحث والتطوير والتصميم هو شرط أساسي لضمان جودة المنتج، ويتم شراء الأجزاء والمكونات الداعمة لمعدات الإنتاج على مستوى عالمي لضمان التشغيل المستقر للمعدات. |
مبدأ الخدمة أولاً. مهندسو الخدمة المحترفون دائمًا يراقبون معداتك. يضمنون التشغيل المستقر والموثوق لمعداتك، ويقللون بشكل فعال من تكاليف الصيانة، ويعظمون الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمؤسستك. |
المعلمات الفنية الرئيسية
الهيكل | نموذج المعدات | نموذج المجفف | نموذج الخلاط | الإنتاج (ساعات/طن) | خصائص المعدات |
نمط البرج | DZGT10 | ST10 | NKD1000 | 5-10 | مناسب لإنتاج العديد من أنواع منتجات الملاط الجاف المختلط (البودرة) الدقيقة، تغطي المعدات مساحة صغيرة، لكن الاستثمار كبير. |
DZGT20 | ST15 | NKD1500 | 10-15 | ||
DZGT30 | ST25 | NKD3000 | 20-30 | ||
نوع السلسلة (نوع متدرج) | DZGC35 | ST30 | NKD3000 | 20-40 | مناسب لإنتاج العديد من أنواع منتجات الملاط الجاف المختلط (البودرة) العادية ومنتجات الملاط العامة والخاصة. تغطي المعدات مساحة متوسطة ومبلغ الاستثمار متوسط. |
DZGC45 | ST35 | NKD4000 | 40-55 | ||
DZGC60 | ST45 | NKD5000 | 55-65 | ||
DZGC80 | ST60 | NKD6000 | 65-80 | ||
واقف | DZGZ30 | ST30 | NKD3000 | 20-40 | مناسب لإنتاج منتجات الملاط الجاف المختلط (البودرة) العادية بتخطيط مرن، ومساحة المعدات متوسطة واستثمار صغير. |
DZGZ35 | ST35 | NKD4000 | 40-55 | ||
DZGZ45 | ST45 | NKD5000 | 55-65 | ||
DZGZ60 | ST60 | NKD6000 | 65-80 | ||
متكامل | DZGJ30 | ST30 | NKD3000 | 20-40 | مناسب لإنتاج العديد من أنواع الملاط الجاف المختلط (البودرة) العادية ومنتجات الملاط الجاف المختلط (البودرة) العامة. التخطيط مرن، تغطي المعدات مساحة متوسطة، ومبلغ الاستثمار متوسط. |
DZGJ35 | ST35 | NKD4000 | 40-55 | ||
DZGJ40 | ST45 | NKD5000 | 55-65 | ||
DZGJ60 | ST6O | NKD6000 | 65-80 |
محتوى صفحة الشرح......
Keywords: خط إنتاج الملاط الجاف