

خلاط خرسانة أفقي مزدوج المحور من سلسلة JS
اتصل بنا
رقم الطراز | JS500 | JS750 | JS1000(هوست) | JS1500(هوست) | JS2000(هوست) | JS3000(هوست) | JS4000(هوست) |
سعة التغذية (ل) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
الإنتاجية النظرية (م2/س) | ≥25 | ≥33.75 | ≥45 | ≥67.5 | ≥90 | ≥125 | ≥160 |
قوة المحرك الرئيسي (كيلووات) | 18.5 | 2×15 | 2×18.5 | 2×22 | 2×37 | 2×55 | 2×75 |
أقصى حجم لجزيئات المجاميع (مم) | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
وزن الآلة بالكامل (كغ) | 4300 | 7500 | 5500 | 7200 | 8000 | 12800 | 14500 |
الأبعاد (مم) (الطول×العرض×الارتفاع) | 3030×1960×2780 | 3770×2220×2670 | 3250×2300 ×2100 | 3020×2270×2060 | 3370×2300 ×2130 | 3770×2800×2440 | 4450×2800×2440 |
محتوى صفحة الشرح......
Keywords: خلاط خرسانة أفقي مزدوج المحور من سلسلة JS