 
        
                     
        
                    محطة خلط الخرسانة من سلسلة PZ
اتصل بنا
| رقم الطراز | PZ25 | PZ35 | PZ50 | PZ75 | PZ100 | 
| الإنتاجية (م2/ساعة) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 
| حجم الصومعة (م3) | 3x4.2 | 3×5 | 3×6.5 | 3×8 | 3×15 | 
| وزن المجاميع مروحة فانو (كجم) | 100-1250 | 100-1875 | 100-2500 | 200-3750 | 300-5000 | 
| دورة الخلط (ث) | <50 | ||||
| خطأ الخلط (%) | ≤±2 | ||||
| قوة المحرك (كيلووات) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 
| جودة الآلة الكاملة (كجم) | 4800 | 5030 | 5800 | 7400 | 8500 | 
| الأبعاد (مم) (الطول×العرض×الارتفاع) | 8440 × 2430 × 2660 | 8440 × 2540 × 2820 | 9150 × 2700 ×3010 | 10150 ×3030×3380 | 12000× 3200× 3580 | 
محتوى صفحة الشرح......
Keywords: محطة خلط الخرسانة من سلسلة PZ
 
             
         
                     
                     
                     
                    